Hendelser
| Født | 11.11.1826 Segerstad , Humleviken (Värmlands län) |
| Bosted | 1827 Nor , Södra Valum (Värmlands län) |
| Bosted | 27.4.1831 Kil , Lersäter (Värmlands län) |
| Bosted | 1844 Segerstad (Värmlands län) |
| Annet | 29.1.1848 Föder Kristina |
| Annet | 5.1.1854 Föder Anna Kajsa |
| Annet | 27.10.1856 Föder Augusta |
| Annet | 21.12.1860 Föder Emma |
| Bosted | 1861 Segerstad , Hasselnäs (Värmlands län) |
| Bosted | 4.11.1862 Karlstad, Stormyren (Värmlands län) |
| Annet | 4.9.1864 Föder Anna |
| Bosted | 1.12.1871 Karlstad Landsförsamling, Sixbacken (Värmlands län) |
| Bosted | 1880 Karlstad Landsförsamling, Sixbacken (Värmlands län) |
| Bosted | 21.11.1885 Karlstad Landsförsamling, Våxnäs (Värmlands län) |
| Bosted | 1886 Karlstad, Viken (Värmlands län) |
| Bosted | 1887 Karlstad, Västra Kvarnberget (Värmlands län) |
| Bosted | 1888 Karlstad, Viken (Värmlands län) |
| Bosted | 1890 Karlstad (Värmlands län) |
| Annet | 14.3.1892 Änka |
| Bosted | 10.10.1892 Karlstad, Östra Herrhagen nr 14 (Värmlands län) |
| Bosted | 1894 Karlstad, Herrhagsbacken (Värmlands län) |
| Død | 12.10.1896 Karlstad, Herrhagsbacken (Värmlands län) |
| Gravlagt | 15.10.1896 Karlstad (Värmlands län) |
Barn
Partnere
Er dette din informasjon eller noen du representerer? Be om fjerning