dinSlekt.no vil ha begrenset funksjonalitet pga vedlikehold frem til 25. mars.
dinSlekt.no
Anne Margrethe bärthels aner
| Barn | Utgangspunkt | Foreldre | Besteforeldre | Oldeforeldre | Tipp-oldeforeldre | 
|---|---|---|---|---|---|
| Anne M. bärthel (1848 - 1941) | Johan g. bärthel  (1823 - 1892) | Daniel Bärthel  (1782 - 1849) | Johann J. Bärthel  (1737 - 1811) | Johan B. Bärthel  | |
| Maria J. Schmidt  | |||||
| Anna C. Philbert  (1761 - 1842) | Johan P. Philbert  | ||||
| Agathe Bitsch  | |||||
| Anna M. Risch  (1782 - 1852) | Johann P. W. Ritsch  (1753 - 1820) | Johan W. Ritsch  | |||
| Anna M. Delpin  | |||||
| Christina Keller  (1759 - 1795) | |||||
| Susanne M. Bitsch  (1822 - 1913) | Johan C. Bitsch  (1800 - 1847) | Johannes P. Bitsch  (1761 - 1839) | Johann P. Bitsch  | ||
| Eva Jung  | |||||
| Eva Bärthel  (1761 - 1836) | Johann J. Bärthel  | ||||
| Marie M. Baster  | |||||
| Marie C. R. (Bitsch)  (1798 - 1878) | Johann P. W. Ritsch  (1753 - 1820) | Johan W. Ritsch  | |||
| Anna M. Delpin  | |||||
| Susanne M. Gantzhorn  (1773 - 1847) | Johann A. Grantzhorn  | ||||
| Anna B. Märcher  | 
	Klikk på personen du ønsker å bruke som nytt utgangspunkt.
dinSlekt.no er et produkt laget av Holmen Innovative Solutions. Alle rettigheter er beskyttet av opphavsretten - 2007.



