dinSlekt.no vil ha begrenset funksjonalitet pga vedlikehold frem til 25. mars.
dinSlekt.no
Olaus Olsons aner
| Barn | Utgangspunkt | Foreldre | Besteforeldre | Oldeforeldre | Tipp-oldeforeldre | 
|---|---|---|---|---|---|
| Olaus Olson (f.1849) | Ole Andersen  (1800 - 1854)   | Anders Olson  (f.1763)   | Ole Hågenson  (1731 - 1777)   | Hågen Toreson    | |
| Ingeborg Eriksdotter    | |||||
| Sofie Andersdotter  (1733 - 1769)   | Anders Amundson    | ||||
| Berta Jakobsdotter    | |||||
| Torborg Olsdotter  (1773 - 1860)   | Ole N. Nordhusvågen  (1725 - 1789)   | ||||
| Berit Torsdotter  (f.1731)   | Tore Anderson    | ||||
| Torborg Eriksdotter    | |||||
| Torborg Johnsdotter  (1813 - 1865)   | Jon Knutson  (1779 - 1863)   | Knud Olson  (f.1747)   | Ole Jakobson    | ||
| Elen Knudsdotter    | |||||
| Kari Jonsdotter  (1747 - 1824)   | Jon Osmundson    | ||||
| Malena Henriksdotter    | |||||
| Guri Jonsdotter  (f.1780)   | Jon Svendson  (1751 - 1805)   | Sven Halvorson    | |||
| Malena Henriksdotter    | |||||
| Torbjørg Hågensdotter  (1753 - 1819)   | Hågen Toreson    | ||||
| Ingeborg Eriksdotter    | 
	Klikk på personen du ønsker å bruke som nytt utgangspunkt.
dinSlekt.no er et produkt laget av Holmen Innovative Solutions. Alle rettigheter er beskyttet av opphavsretten - 2007.



