dinSlekt.no vil ha begrenset funksjonalitet pga vedlikehold frem til 25. mars.
dinSlekt.no
Johanna Matilda* Johansdotters aner
| Barn | Utgangspunkt | Foreldre | Besteforeldre | Oldeforeldre | Tipp-oldeforeldre | 
|---|---|---|---|---|---|
| M. Bernhard* Norling  Johan E. Norling  Melia J. Norling  Elisabet* M. Norling  Märta Norling  | J. Matilda* Johansdotter (1851 - 1913) | Johannes Andersson  (1818 - 1904) | Anders Torkelsson  (1792 - 1837) | Torkel Andersson  (1757 - 1796) | Anders Sivertsson  | 
| Inger Tohlsdotter  | |||||
| Anna Olsdotter  (1755 - 1828) | |||||
| Kjerstin Jonasdotter  (1790 - 1864) | Jonas Svensson  (1758 - 1792) | Ikke publisert  | |||
| Anna Olsdotter  | |||||
| Christina Andersdotter  (1763 - 1837) | |||||
| Marta Andersdotter  (1817 - 1869) | Anders Olofsson  (1779 - 1840) | Olof Olsson  (1747 - 1812) | Olof Svensson  | ||
| Bengta Gunnarsdotter  | |||||
| Kerstin Andersdotter  (1752 - 1826) | Anders Nilsson  | ||||
| Annika Engelbrektsdotter  | |||||
| Kristina Jakobsdotter  (1795 - 1853) | Jakob Börjesson  (1748 - 1818) | Börje Larsson  | |||
| Inger Larsdotter  | |||||
| Maret Jöddesdotter  (1757 - 1822) | Jödder Amundsson  | ||||
| Annika Hinriksdotter  | 
	Klikk på personen du ønsker å bruke som nytt utgangspunkt.
dinSlekt.no er et produkt laget av Holmen Innovative Solutions. Alle rettigheter er beskyttet av opphavsretten - 2007.



