dinSlekt.no vil ha begrenset funksjonalitet pga vedlikehold frem til 25. mars.
dinSlekt.no
Olga Charlotta Westins aner
| Barn | Utgangspunkt | Foreldre | Besteforeldre | Oldeforeldre | Tipp-oldeforeldre | 
|---|---|---|---|---|---|
| Olga C. Westin (1892 - 1918) | August B. Westin  (1863 - 1944) | Olof A. Westin  (f.1839) | Nils O. Väsing  (1813 - 1866) | Olof Nilsson  | |
| Stina Nilsdotter  | |||||
| Britta S. Eriksdotter  (1816 - 1864) | Erik Jonsson  | ||||
| Maria Larsdotter  | |||||
| Ulrika C. Whalbom  (f.1841) | Lars P. Whalbom  (f.1816) | ||||
| Anna M. Olsdotter  (f.1819) | |||||
| Elin S. Åmansson  (1866 - 1944) | Erik L. Åmansson  (f.1834) | Lars Larssons  (f.1808) | Lars Larsson  | ||
| Ingrid Eriksdotter  | |||||
| Anna Jonsdotter  (f.1809) | Jon Månsson  | ||||
| Anna Eriksdotter  | |||||
| Karin Andersson  (1834 - 1896) | |||||
	Klikk på personen du ønsker å bruke som nytt utgangspunkt.
dinSlekt.no er et produkt laget av Holmen Innovative Solutions. Alle rettigheter er beskyttet av opphavsretten - 2007.



