dinSlekt.no vil ha begrenset funksjonalitet pga vedlikehold frem til 25. mars.
dinSlekt.no
Jan Erik Olsson Boströms aner
| Barn | Utgangspunkt | Foreldre | Besteforeldre | Oldeforeldre | Tipp-oldeforeldre | 
|---|---|---|---|---|---|
| Johanna J. Boström  Dödfött flickebarn  Johan F. J. Boström  Anna S. J. Boström  | Jan E. O. Boström (1818 - 1882) | Olof J. Boström  (1785 - 1852) | Jan J. Boström  (1747 - 1821) | Jan S. Boström  (f.1707) | Sven Boström  | 
| Margareta Salomonsdotter  (1712 - 1786) | Salomon Håkansson  | ||||
| Elin Siggesdotter  | |||||
| Stina Larsdotter  (1751 - 1798) | Lars Andersson  (1721 - 1796) | ||||
| Ingrid Olofsdotter  (1728 - 1796) | Olof Andersson  | ||||
| Kerstin Ersdotter  | |||||
| Cajsa Ersdotter  (1787 - 1820) | |||||
	Klikk på personen du ønsker å bruke som nytt utgangspunkt.
dinSlekt.no er et produkt laget av Holmen Innovative Solutions. Alle rettigheter er beskyttet av opphavsretten - 2007.



